Не в каждом подмосковном городе есть производитель окон из ПВХ, но при этом есть много фирм-посредников, которые предлагают данную продукцию. Все они за свои услуги получают комиссию, которая включается в цены на пластиковые окна.
Наша компания является сертифицированным, официальным переработчиком профилей КВЕ, мы имеем возможность предложить Вам пластиковые окна из всей линейки профильных систем компании КВЕ. Окна из ПВХ мы производит на собственном производстве в г. Дзержинский и гарантируем высокое качество продукции и доступные цены. Жители подмосковных городов имеют возможность заказать окна непосредственно у нас без дополнительной наценки. Единственное, чем будет отличаться общая стоимость, так это дополнительные транспортные расходы, которые рассчитываются из базовой стоимости доставки окон ПВХ (по Москве 1500 р. +5км, более 5 км. от МКАДа к 1500 р. + 20 р./1км (г.Москва мкр. Капотня, г.Дзержинский, г.Люберцы, г.Котельники – 1000 р. ). Монтаж оконных конструкций будет осуществлять наша опытная бригада монтажников.
Так же мы предлагаем остекление, отделку балконов и лоджий на из пластиковых окон или алюминия Provedal и отделку балкона "под ключ".
Справочно приводит примерную дополнительную стоимость доставки в города Московской области (точную стоимость рассчитает наш менеджер).
Город | Расстояние от МКАД, км. | Дополнительная стоимость доставки, руб |
Апрелевка | 32 | 400 |
Балашиха | 5 | 100 |
Барвиха | 8 | 100 |
Бронницы | 41 | 500 |
Быково | 16 | 200 |
Видное | 5 | 100 |
Воскресенск | 80 | 800 |
Волоколамск | 94 | 1 000 |
Дедовск | 20 | 200 |
Дзержинский | 8 | 0 |
Дмитров | 55 | 600 |
Долгопрудный | 6 | 100 |
Домодедово | 15 | 200 |
Дубна | 98 | 1 000 |
Егорьевск | 90 | 900 |
Железнодорожный | 12 | 200 |
Жуковский | 23 | 300 |
Зарайск | 140 | 200 |
Звенигород | 41 | 500 |
Зеленоград | 17 | 200 |
Ильинское | 12 | 200 |
Истра | 30 | 300 |
Кашира | 100 | 1 000 |
Королев | 12 | 100 |
Климовск | 24 | 300 |
Клин | 66 | 700 |
Коломна | 91 | 1 000 |
Красногорск | 5 | 100 |
Лобня | 14 | 200 |
Лотошино | 130 | 1 300 |
Луховицы | 112 | 1 200 |
Лыткарино | 12 | 100 |
Люберцы | 2 | 0 |
Малаховка | 12 | 200 |
Можайск | 95 | 1 000 |
Мытищи | 1 | 100 |
Наро-Фоминск | 57 | 600 |
Николина гора | 24 | 300 |
Ногинск | 37 | 400 |
Одинцово | 10 | 100 |
Орехово-Зуево | 78 | 800 |
Павловский Посад | 58 | 600 |
Подольск | 16 | 200 |
Пушкино | 19 | 200 |
Пущино | 80 | 800 |
Раменское | 35 | 400 |
Реутов | 1 | 100 |
Рошаль | 125 | 1 300 |
Руза | 87 | 900 |
Сергиев Посад | 60 | 600 |
Серпухов | 73 | 800 |
Солнечногорск | 50 | 500 |
Ступино | 88 | 900 |
Талдом | 110 | 1 100 |
Томилино | 7 | 100 |
Троицк | 18 | 200 |
Фрязино | 27 | 300 |
Химки | 3 | 100 |
Черноголовка | 25 | 300 |
Чехов | 50 | 500 |
Шатура | 130 | 1 300 |
Шаховская | 122 | 1 300 |
Шереметьево | 15 | 200 |
Щелково | 19 | 200 |
Щербинка | 8 | 100 |
Электроугли | 26 | 300 |
Электросталь | 40 | 400 |
Читайте также: